Die Deutsche Telekom bietet mit den Young-Tarifen spezielle Konditionen für junge Leute unter 27 Jahren. Erfahren Sie, wie viel Sie sparen können und welcher Young-Tarif der beste für Sie ist.
Die Young-Tarife der Deutschen Telekom richten sich an junge Erwachsene, Auszubildende, Studenten und junge Berufstätige. Mit bis zu 10 € Rabatt pro Monat sind die Young-Tarife deutlich günstiger als die regulären MagentaMobil-Angebote.
Der Einstiegstarif für junge Nutzer mit geringem Datenbedarf.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Datenvolumen | 8 GB |
| Netz | D1 / 5G |
| Max. Speed | 100 Mbit/s |
| Telefonie | Unbegrenzt |
| SMS | Unbegrenzt |
| Young-Preis | 24,95 €/Monat |
| Normalpreis | 29,95 €/Monat |
| Ersparnis | 5 €/Monat (60 €/Jahr) |
Der beliebteste Young-Tarif mit viel Datenvolumen.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Datenvolumen | 20 GB |
| Netz | D1 / 5G |
| Max. Speed | 300 Mbit/s |
| Telefonie | Unbegrenzt |
| SMS | Unbegrenzt |
| Young-Preis | 32,95 €/Monat |
| Normalpreis | 39,95 €/Monat |
| Ersparnis | 7 €/Monat (84 €/Jahr) |
Das Komplettpaket für intensive Smartphone-Nutzung.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Datenvolumen | 35 GB |
| Netz | D1 / 5G |
| Max. Speed | 500 Mbit/s |
| Telefonie | Unbegrenzt |
| SMS | Unbegrenzt |
| Young-Preis | 41,95 €/Monat |
| Normalpreis | 49,95 €/Monat |
| Ersparnis | 8 €/Monat (96 €/Jahr) |
Das Maximum für Power-User unter 27.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Datenvolumen | 50 GB |
| Netz | D1 / 5G |
| Max. Speed | 1.000 Mbit/s |
| Telefonie | Unbegrenzt |
| SMS | Unbegrenzt |
| Young-Preis | 49,95 €/Monat |
| Normalpreis | 59,95 €/Monat |
| Ersparnis | 10 €/Monat (120 €/Jahr) |
| Tarif | Young-Preis | Normalpreis | Ersparnis | Datenvolumen |
|---|---|---|---|---|
| S | 24,95 € | 29,95 € | 17% | 8 GB |
| M | 32,95 € | 39,95 € | 18% | 20 GB |
| L | 41,95 € | 49,95 € | 16% | 35 GB |
| XL | 49,95 € | 59,95 € | 17% | 50 GB |
Wenn Sie 27 werden, bleiben Sie automatisch in Ihrem Tarif. Es gibt keine automatische Umstellung auf den Normalpreis. Sie können Ihren Young-Tarif dauerhaft behalten!
Vodafone bietet ähnliche Young-Tarife mit Rabatten für junge Leute:
o2 bietet Young-Tarife im o2-Netz:
Sie bleiben automatisch in Ihrem Young-Tarif! Es gibt keine automatische Preiserhöhung oder Umstellung. Sie können den Young-Tarif dauerhaft behalten, solange Sie nicht kündigen.
Bei Vertragsabschluss müssen Sie kein Einkommen nachweisen. Sie müssen lediglich unter 27 Jahre alt sein. Die Altersprüfung erfolgt über Ihre persönlichen Daten bei der Bestellung.
Ja, als Neukunde können Sie jederzeit zu den Telekom Young-Tarifen wechseln. Die Telekom bietet oft Wechselboni für Neukunden an. Fragen Sie nach aktuellen Angeboten.
Ja! Wenn Sie Telekom-Festnetz oder MagentaTV nutzen, erhalten Sie zusätzlich zum Young-Rabatt den MagentaEins-Rabatt von 5 €/Monat.
Die Telekom Young-Tarife sind eine hervorragende Möglichkeit für junge Leute, das Testsieger-Netz zu günstigeren Preisen zu nutzen. Mit bis zu 120 € Ersparnis pro Jahr und der dauerhaften Weiternutzung auch nach dem 27. Geburtstag lohnen sich die Young-Tarife für alle unter 27.
Gesamtbewertung:
Letztes Update: Mai 2026