Telekom oder Vodafone – welches Netz ist besser? Diese Frage stellen sich Millionen von Mobilfunkkunden in Deutschland. Wir vergleichen die beiden größten Netzbetreiber detailliert in Bezug auf Abdeckung, Geschwindigkeit, 5G und mehr.
Deutsche Telekom und Vodafone sind die beiden größten Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland. Beide bieten unterschiedliche Stärken und Schwächen. Ein objektiver Vergleich hilft Ihnen bei der Entscheidung.
| Region | Telekom LTE | Vodafone LTE | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Städte | 99% | 99% | Gleich |
| Vorstädte | 98% | 96% | Telekom +2% |
| Ländliche Gebiete | 95% | 92% | Telekom +3% |
| Autobahnen | 98% | 97% | Telekom +1% |
| Bahnstrecken | 92% | 88% | Telekom +4% |
Die Indoor-Versorgung ist für viele Nutzer entscheidend:
| Messung | Telekom | Vodafone |
|---|---|---|
| Durchschnitt (alle Netztypen) | 82 Mbit/s | 65 Mbit/s |
| LTE-Durchschnitt | 55 Mbit/s | 48 Mbit/s |
| 5G-Durchschnitt | 220 Mbit/s | 180 Mbit/s |
| 5G-Spitze | 1.000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
Die Latenz ist wichtig für Gaming und Video-Calls:
Beide Netzbetreiber investieren massiv in 5G:
| Frequenzband | Telekom | Vodafone |
|---|---|---|
| 700 MHz (Low-Band) | Ja | Ja |
| 1.800 MHz | Ja | Ja |
| 2.100 MHz | Ja | Ja |
| 3.600 MHz (Mid-Band) | Ja (vorrangig) | Ja (begrenzt) |
| 26 GHz (High-Band) | Tests | Nein |
Der renommierte Connect Netztest bewertet jährlich die deutschen Mobilfunknetze:
Der CHIP Netztest vergibt folgende Bewertungen:
| Kriterium | Telekom MagentaMobil S | Vodafone Red S |
|---|---|---|
| Datenvolumen | 6 GB | 5 GB |
| Netz | D1 / 5G | D2 / 5G |
| Speed | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Preis | 29,95 €/Monat | 24,99 €/Monat |
| Kriterium | Telekom MagentaMobil XL | Vodafone Red XXL |
|---|---|---|
| Datenvolumen | 50 GB | 60 GB |
| Netz | D1 / 5G | D2 / 5G |
| Speed | 1.000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| Preis | 59,95 €/Monat | 54,99 €/Monat |
In Tests liegt die Telekom regelmäßig vorne, aber die Unterschiede sind für Normalnutzer oft kaum spürbar. In Städten sind beide Netze sehr gut. Auf dem Land kann die Telekom punkten mit besserer Abdeckung.
Vodafone-Tarife sind im Schnitt 10-15% günstiger als vergleichbare Telekom-Tarife. Wer also Geld sparen möchte und in einem gut versorgten Gebiet wohnt, fährt mit Vodafone oft gut.
Die Telekom bietet in 5G höhere Geschwindigkeiten und eine bessere Abdeckung. Vodafone hat aber massiv aufgeholt und bietet in vielen Städten ebenfalls exzellente 5G-Performance.
Beide Anbieter bieten kostenloses EU-Roaming. Für Reisen außerhalb Europas hat die Telekom tendenziell bessere Partnerschaften und Konditionen.
Telekom und Vodafone bieten beide exzellente Mobilfunknetze. Die Telekom ist Testsieger mit der besten Abdeckung und höchsten Geschwindigkeiten – aber auch teurer. Vodafone bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit nur minimalen Abstrichen bei der Netzqualität.
Gesamtbewertung:
Letztes Update: Mai 2026